Comparador Multímetros
Multímetros digitales compactos de uso general, de 9999 y 60.000 cuentas, smart que reconocen solos qué están midiendo y tipo lápiz. Marcá de 2 a 4 modelos y comparalos lado a lado.
8 modelos
¿Cuál necesitás?
No todos miden corriente: los tipo lápiz no la miden y el HB-113A mide solo continua.
-
Lo básico
Tensión, resistencia y continuidad
Rango manual, pantalla de 1999 cuentas. Mide corriente continua hasta 10 A.
- Corriente alterna y capacitores
- No mide
-
Uso general
Tensión, corriente y capacitores
Miden corriente alterna y continua hasta 10 A, capacitores y temperatura, con autorrango. El HB-113L suma inductancia. El HB-601 reconoce solo qué está midiendo y lleva batería recargable.
-
Más cuentas
Lecturas con más dígitos
Pantalla de 9999 cuentas en el HB-119B y de 60.000 en el HB-119D. Miden hasta 1000 V de continua y 750 V de alterna.
-
Tipo lápiz
Entran en el bolsillo
La punta de medición va en el cuerpo. Reconocen solos si es tensión o resistencia e identifican la fase. El HB-500 suma secuencia de fases.
- Corriente
- No miden
Modelos
Marcá «Comparar» en 2 a 4 modelos para verlos lado a lado.
Comparador
| Modelo |
|
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qué mide | ||||||||
| Tensión continua (CC) | hasta 600 V | hasta 600 V | hasta 600 V | |||||
| Tensión alterna (CA) | hasta 600 V | hasta 600 V | hasta 600 V | |||||
| Corriente continua (CC) | hasta 10 A | hasta 10 A | hasta 10 A | |||||
| Corriente alterna (CA) | — | hasta 10 A | hasta 10 A | |||||
| Resistencia | hasta 20 MΩ | hasta 60 MΩ | hasta 60 MΩ | |||||
| Capacitancia | — | hasta 100 mF | hasta 100 mF | |||||
| Frecuencia | — | hasta 9,999 MHz | hasta 9,999 MHz | |||||
| Ciclo de trabajo | — | — | — | |||||
| Temperatura | — | -20 a 1000 °C | -20 a 1000 °C | |||||
| Inductancia | — | — | 600 µH a 60 H | |||||
| Funciones | ||||||||
| True RMS | Sí | Sí | Sí | |||||
| Autorrango | — | Sí | Sí | |||||
| Modo smart (reconoce qué está midiendo) | — | — | — | |||||
| Detección de tensión sin contacto (NCV) | Sí | Sí | Sí | |||||
| Identificación de fase (Live) | — | — | — | |||||
| Secuencia de fases | — | — | — | |||||
| Continuidad y diodos | Sí | Sí | Sí | |||||
| Prueba de transistores (hFE) | Sí | — | — | |||||
| Retención de lectura | Sí | Sí | Sí | |||||
| Apagado automático | Sí | Sí | Sí | |||||
| Pantalla | ||||||||
| Pantalla | 1999 cuentas | 6000 cuentas | 6000 cuentas | |||||
| Retroiluminación | Sí | Sí | Sí | |||||
| Linterna | Sí | Sí | Sí | |||||
| Seguridad y cuerpo | ||||||||
| Categoría de seguridad | CAT III 600 V | CAT III 600 V | CAT III 600 V | |||||
| Formato | De mano | De mano | De mano | |||||
| Alimentación | 3 pilas AAA (no incluidas) | 3 pilas AAA (no incluidas) | 3 pilas AAA (no incluidas) | |||||
| Medidas | 140 × 70 × 45 mm | 140 × 70 × 45 mm | — | |||||
| Peso | 216 g | — | — | |||||
| En la caja | ||||||||
| Incluye | 2 puntas de prueba y manual | 2 puntas de prueba, termocupla, funda de goma, 2 fusibles de repuesto y manual | 2 puntas de prueba, funda de goma, 2 fusibles de repuesto y manual | |||||
— no figura en la ficha técnica del modelo.
Todos los modelos
La familia completa con las mismas filas. Deslizá la tabla hacia los costados para ver todos los modelos.
| Modelo | HB-113A Multímetro digital compacto Ver ficha | HB-113D Multímetro digital compacto autorrango Ver ficha | HB-113L Multímetro digital con inductancia Ver ficha | HB-119B Multímetro digital autorrango Ver ficha | HB-119D Multímetro digital de 60.000 cuentas Ver ficha | HB-490 Multímetro tipo lápiz True RMS Ver ficha | HB-500 Multímetro tipo lápiz con secuencia de fases Ver ficha | HB-601 Multímetro smart con batería recargable Ver ficha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qué mide | ||||||||
| Tensión continua (CC) | hasta 600 V | hasta 600 V | hasta 600 V | hasta 1000 V | hasta 1000 V | hasta 600 V | hasta 1000 V | hasta 600 V |
| Tensión alterna (CA) | hasta 600 V | hasta 600 V | hasta 600 V | hasta 750 V | hasta 750 V | hasta 600 V | hasta 700 V | hasta 600 V |
| Corriente continua (CC) | hasta 10 A | hasta 10 A | hasta 10 A | hasta 10 A | hasta 10 A | — | — | hasta 10 A |
| Corriente alterna (CA) | — | hasta 10 A | hasta 10 A | hasta 10 A | hasta 10 A | — | — | hasta 10 A |
| Resistencia | hasta 20 MΩ | hasta 60 MΩ | hasta 60 MΩ | hasta 100 MΩ | hasta 60 MΩ | hasta 40 MΩ | hasta 60 MΩ | hasta 60 MΩ |
| Capacitancia | — | hasta 100 mF | hasta 100 mF | hasta 100 mF | hasta 60 mF | hasta 40 mF | hasta 60 mF | hasta 60 mF |
| Frecuencia | — | hasta 9,999 MHz | hasta 9,999 MHz | hasta 10 MHz | hasta 25 MHz | hasta 10 MHz | — | hasta 10 MHz |
| Ciclo de trabajo | — | — | — | — | — | — | — | 1 a 99 % |
| Temperatura | — | -20 a 1000 °C | -20 a 1000 °C | -50 a 1000 °C | -50 a 1000 °C | — | Sí | -40 a 1000 °C |
| Inductancia | — | — | 600 µH a 60 H | — | — | — | — | — |
| Funciones | ||||||||
| True RMS | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Autorrango | — | Sí | Sí | Sí | — | Sí | Sí | Sí |
| Modo smart (reconoce qué está midiendo) | — | — | — | — | — | Sí | Sí | Sí |
| Detección de tensión sin contacto (NCV) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Identificación de fase (Live) | — | — | — | — | — | Sí | Sí | Sí |
| Secuencia de fases | — | — | — | — | — | — | Sí | — |
| Continuidad y diodos | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Prueba de transistores (hFE) | Sí | — | — | — | — | — | — | — |
| Retención de lectura | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Apagado automático | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Pantalla | ||||||||
| Pantalla | 1999 cuentas | 6000 cuentas | 6000 cuentas | 9999 cuentas | 60.000 cuentas | 4000 cuentas | 5999 cuentas · color | 6000 cuentas · color |
| Retroiluminación | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Linterna | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Seguridad y cuerpo | ||||||||
| Categoría de seguridad | CAT III 600 V | CAT III 600 V | CAT III 600 V | CAT III 600 V / CAT II 1000 V | CAT III 600 V / CAT II 1000 V | CAT III 600 V | — | CAT III 600 V |
| Formato | De mano | De mano | De mano | De mano | De mano | Tipo lápiz | Tipo lápiz | De mano |
| Alimentación | 3 pilas AAA (no incluidas) | 3 pilas AAA (no incluidas) | 3 pilas AAA (no incluidas) | 3 pilas AAA (no incluidas) | 3 pilas AAA (no incluidas) | 2 pilas AAA (no incluidas) | 1 pila AAA (no incluida) | Batería Li-Ion de 3,7 V recargable |
| Medidas | 140 × 70 × 45 mm | 140 × 70 × 45 mm | — | 187 × 95 × 55 mm | 187 × 95 × 55 mm | 184,5 × 25,7 × 29,2 mm | 170 × 24 × 21 mm | 140 × 75 × 27 mm |
| Peso | 216 g | — | — | 332 g | 340 g | 74,5 g con pilas | 37 g | — |
| En la caja | ||||||||
| Incluye | 2 puntas de prueba y manual | 2 puntas de prueba, termocupla, funda de goma, 2 fusibles de repuesto y manual | 2 puntas de prueba, funda de goma, 2 fusibles de repuesto y manual | 2 puntas de prueba, termocupla, estuche y manual | 2 puntas de prueba, termocupla, estuche y manual | Punta de prueba COM y manual | Punta COM, extremo de punta de repuesto, estuche rígido y manual | 2 puntas de prueba, termocupla, cable de carga, funda, estuche y manual |
— no figura en la ficha técnica del modelo.
Encontrá tu multímetro cerca tuyo
Buscá un punto de venta o escribinos y te ayudamos a elegir.