Comparador Niveles láser
Tres niveles láser autonivelantes de luz verde —2, 5 y 16 líneas— y el trípode para montarlos. Marcá de 2 a 4 modelos y comparalos lado a lado.
4 modelos
¿Cuál necesitás?
Cada línea del HB-L2 y del HB-L5 abre 120°. Las del HB-L16 dan toda la vuelta: 360°.
-
Una pared
Una cruz a nivel y a plomo
Una línea horizontal y una vertical. Es el más chico: 210 g sin batería.
-
Varios plomos
Cuatro verticales y una horizontal
Con base giratoria 360° y ajuste fino. En la caja no viene soporte para pared.
-
Todo el ambiente
Líneas de 360° en piso, paredes y techo
Dos planos horizontales y dos verticales, con control remoto.
-
Más altura
Un trípode para los tres
De aluminio, hasta 1,5 m, con bolsa de transporte. Rosca de 1/4", la misma de los tres niveles.
Modelos
Marcá «Comparar» en 2 a 4 modelos para verlos lado a lado.
-
-
-
-
Accesorio · trípode
TT15 Trípode de aluminio extensible
- Líneas
- —
- Ángulo
- —
- Precisión
- —
- Alcance
- —
Comparador
Elegí de 2 a 4 modelos para compararlos
Marcá «Comparar» en las cards de arriba o en la tabla de abajo. La comparación queda en el link de la página: lo podés compartir.
Todos los modelos
La familia completa con las mismas filas. Deslizá la tabla hacia los costados para ver todos los modelos.
| Modelo | HB-L2 Nivel láser autonivelante de 2 líneas Ver ficha | HB-L5 Nivel láser autonivelante de 5 líneas Ver ficha | HB-L16 Nivel láser 360° autonivelante de 16 líneas Ver ficha | TT15 Trípode de aluminio extensible Ver ficha |
|---|---|---|---|---|
| Proyección | ||||
| Líneas | 2 | 5 | 16 | — |
| Qué proyecta | 1 horizontal + 1 vertical | 1 horizontal + 4 verticales | 2 horizontales 360° + 2 verticales 360° | — |
| Ángulo de proyección | 120° | 120° | 360° | — |
| Color del láser | Verde | Verde | Verde | — |
| Longitud de onda | 512 nm | 520 nm | 532 nm | — |
| Alcance | 25 m | 25 m | 25 m | — |
| Nivelación | ||||
| Rango de autonivelación | ±3° | ±3° | ±3° | — |
| Tiempo de nivelación | ≤ 3 s | ≤ 5 s | — | — |
| Precisión | ±2 mm a 5 m | ±1,5 mm a 7 m | ±1 mm a 5 m | — |
| Modo pulso | Sí | Sí | Sí | — |
| Modo inclinado (sin autonivelación) | Sí | Sí | Sí | — |
| Aviso fuera de nivel | La línea parpadea y la luz se pone roja | Alarma audible y visual | La línea parpadea | — |
| Cuerpo y montaje | ||||
| Clase de láser | — | — | Clase 2 | — |
| Protección | IP54 | IP54 | IP54 | — |
| Rosca para trípode | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" |
| Base giratoria 360° | — | Sí | Sí | — |
| Ajuste fino | — | Sí | Sí | — |
| Control remoto | — | Sí | Sí | — |
| Altura máxima | — | — | — | 1,5 m |
| Material | — | — | — | Aluminio reforzado |
| Alimentación y medidas | ||||
| Alimentación | Batería de litio recargable (incluida) | Batería de litio de 3600 mAh (2 incluidas) | Batería de litio de 3600 mAh (2 incluidas) | — |
| Autonomía | — | — | aprox. 5 horas | — |
| Temperatura de trabajo | -10 a 40 °C | -10 a 50 °C | -5 a 50 °C | — |
| Medidas | 60 × 70 × 75 mm | 125 × 125 × 200 mm | 105 × 115 × 135 mm | — |
| Peso | 210 g sin batería | 800 g sin batería | 600 g sin batería | 900 g |
| En la caja | ||||
| Incluye | Funda, cable USB-C, batería de litio, soporte magnético en L y manual | Funda, cargador, 2 baterías de litio y manual | Funda, cargador USB, control remoto, base de ajuste fino, plataforma de elevado, soporte magnético de pared, soporte de láser, adaptador de rosca, base metálica, 2 baterías de litio y manual | Bolsa de transporte |
— no figura en la ficha técnica del modelo.
Encontrá tu nivel láser cerca tuyo
Buscá un punto de venta o escribinos y te ayudamos a elegir.